Caractéristiques cagoule de soudure expert 4/9-13 Gys
| Classification | 1/1/1/2 |
| Teinte claire | 4 |
| Teinte foncée | 9/13 |
| Temps de réaction | 0,0003 sec |
| Temps de retour au clair | auto |
| Champs de vision | 98×43 mm |
| Energie | solaire + piles (CR2032) |
| Poids | 460 g |
| Réglages | Sensibilité, délai, teinte, meulage |
| Capteur lumineux | 2 |
| Champs d’applications | MMA 5400 / TIG 5300 / MIG-MAG 5400 |
| Normes | EN 175 / EN 379 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.