Cloueur autonome à gaz pour structure sur bois – Spit Paslode IM90Xi Lithium – Avec mallette
Norme
- CE
- EN 12549
- EN ISO 8662-11
Contenu
- Cloueur à gaz IM90Xi
- Coffret de transport haute qualité
- Batterie Lithium
- Chargeur de batterie Lithium
- Lunettes de sécurité EN166:F
- Clé Allen
Secteurs d’utilisation
- Charpentiers
- Couvreurs
- Façonniers
- Menuisiers
- Construction bois
- Travaux de finition
Domaines d’applications
- Charpente bois / Ossature bois
- Assemblage de fermettes
- Contreventement
- Liteaux
- Bardage
- Pose de montants
- Lames de plancher
- Panneaux
- Terrasse bois
- Coffrage
Caractéristiques techniques
| Conditionnement | 1 cloueur autonome à gaz IM90XI dans sa mallette |
| Dimensions | 376 x 325 x 121 mm |
| Puissance | 105 J |
| Autonomie cartouche de gaz | 1250 tirs (-5°C) |
| Température de fonctionnement | -15°C à 49° C |
| Cadence maximale de tirs par heure | 1 000 fixations |
| Cadence maximale de tirs par seconde | 2 à 3 fixations |
| Type de clous | En bande papier inclinés à 34° |
| Longueur de fixation | 50 à 90 mm |
| Compatibilité | Gaucher ou droitier |
| Crochet de ceinture | Inclus |
| Poids du cloueur autonome | 3.6 kg |
| Poids complet de la mallette | 7 kg |
Caractéristiques techniques de la batterie
| Capacité batterie | 2.1 Ah |
| Nombre de fixation par recharge batterie | 13 000 |
| Temps de charge de batterie | 90 minutes |
| Technologie batterie | Lithium |
Caractéristiques sonores et de pression
| Niveau sonore (EN 12549) Lwa, 1s, 1m | 108 dB (A) |
| Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak | 135 dB (C) |
| Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA, 1s, 1m | 95 dB (A) |
| Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv | 3.9 m/s² |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.