Spécificités techniques :
| Bord | Lisse et structure alvéolaire diagonale |
| Résistance à la perforation, en extrémité/transversalement | ≥ 150 N / ≥ 190 N |
| Résistance à la compression | ≥ 140 kN |
| Masse surfacique | 400 g/m² (± 10 %) |
| Volume d’air entre les excroissances | 2,03 l/m² |
| Nombre d’alvéoles | Environ 2016 excroissances/m² |
| Conformité normes | EN 13967, EN 1847, EN 1928 |
Supports admissibles :
- Maçonnerie conforme au DTU 20.1
- Béton banché conforme au DTU 23.1
- Enduits traditionnels conformes au DTU 20.1
- Isolation par l’extérieur
- Membranes d’étanchéité bitumineuses ou synthétiques sous Avis Technique









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.