Diamètre : 40 mm
Hauteur : 35 mm
Pivot : bas
Matière : acier zingué
Charges des gonds sur roulements à billes
|H A |1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|–|–||–||–||–||–||–||–||–||–||–|
| 1 | 237 | 178 | 142 | 119 | 102 | 89 | 79 | 71 | 65 | 59|
| 1,5 | 350 | 267 | 214 | 178 | 153 | 134 | 119 | 107 | 97 | 89 |
| 2 | 350 | 350 | 285 | 237 | 203 | 178 | 158 | 142 | 129 | 119 |
| 2,5 | 350 | 350 | 350 | 297 | 254 | 223 | 198 | 178 | 162 | 148 |
| 3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 305 | 267 | 237 | 214 | 194 | 178 |
H = hauteur vantail (m) – A = largeur (m) – Poids = kg







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.